Warning: Undefined array key "session_language" in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/begin.php on line 27 Warning: Undefined array key "session_charset" in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/begin.php on line 28 Warning: Undefined array key "tnglang_customers1082jadkhttpdwwwgenealogy" in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/getlang.php on line 13 Warning: Undefined variable $lang in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/getlang.php on line 19 Warning: Undefined array key "currentuser" in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/checklogin.php on line 4 Warning: Undefined array key "currentuserdesc" in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/checklogin.php on line 5 Warning: Undefined variable $mediasearch in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/browsemedia.php on line 42 Warning: Undefined variable $tnggallery in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/browsemedia.php on line 56 Warning: Undefined variable $mediasearch in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/browsemedia.php on line 63 Warning: Undefined variable $tnggallery in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/browsemedia.php on line 65 Warning: Undefined variable $offset in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/browsemedia.php on line 83 Warning: Undefined variable $mediasearch in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/browsemedia.php on line 100 Warning: Undefined variable $offset in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/browsemedia.php on line 123 Warning: Undefined variable $mediasearch in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/browsemedia.php on line 126 Warning: Undefined variable $offset in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/browsemedia.php on line 128 Warning: Undefined variable $mediasearch in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/browsemedia.php on line 128 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/begin.php:27) in /customers/1/0/8/2ja.dk/httpd.www/genealogy/genlib.php on line 62
Match 1 til 50 fra 99 » Kun miniaturer
# | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
---|---|---|---|
1 | Begravelsesudgifter til Bedemand Status: Lokaliseret; Kurt Elbæk Henningsen | ||
2 | Begravelsesudgifter til Bedemand Status: Lokaliseret; Kurt Elbæk Henningsen | ||
3 | Brev/kort fra Kurt Status: Lokaliseret; Ingrid Agathe Pedersen | ||
4 | Brev/kort fra Kurt Status: Lokaliseret; Ingrid Agathe Pedersen | ||
5 | Bryllups sang 1 Status: Lokaliseret; Sange fra Kurt og Ingrids bryllup den 13-06-1953 | ||
6 | Bryllups sang 2 Status: Lokaliseret; Sang fra Kurt og Ingrids bryllup den 13-06-1953 | ||
7 | Bryllups sang 3 Status: Lokaliseret; Ingrid Agathe Pedersen | ||
8 | Dåbsattest Status: Lokaliseret; Dåbsattest for Johanne Mary Christine Pedersen | ||
9 | Dåbsattest Status: Lokaliseret; John Joachim Offersen | ||
10 | Dåbsattest Status: Lokaliseret; Ingrid Agathe Pedersen | ||
11 | Dåbsattest Status: Lokaliseret; Kurt Elbæk Henningsen | ||
12 | Døds og begravelsesattest Status: Lokaliseret; Ingrid Agathe Pedersen | ||
13 | Dødsanmeldelse Status: Lokaliseret; Kurt Elbæk Henningsen | ||
14 | Dødsattest Status: Lokaliseret; Svend Aage Pedersen | ||
15 | Dødsattest Status: Lokaliseret; Kurt Elbæk Henningsen | ||
16 | Folketælling 1801 Status: Lokaliseret; Maribo, Fugles, Fejø, Østerbye,,5, FT-1801, a3924 (i118 Sidsle Christine Ambrosiusdatter) | ||
17 | Folketælling 1801 Status: Lokaliseret; Maribo, Fuglse, Sædinge, Lille Seddinge Bye, , 8, FT-1801, B4186 | ||
18 | Folketælling 1834 Status: Lokaliseret; Maribo, Fugles, Fejø, Østerbye, en gård, 97, FT-1834, a3924 (i118 Sidsle Christine Ambrosiusdatter) | ||
19 | Folketælling 1834 Status: Lokaliseret; Maribo, Fuglse, Sædinge, bemeldte Seddinge, en Gaard, 23, FT-1834, B1231 | ||
20 | Folketælling 1840 Status: Lokaliseret; Maribo, Fugles, Fejø, Østerbye, en gård, 103, FT-1840, i118 Sidsle Christine Ambrosiusdatter) | ||
21 | Folketælling 1840 Status: Lokaliseret; Maribo, Fuglse, Fejø, Vesterbye, et Huus, 190-F1, FT-1840, B9353 (I158 Hans Jørgen Hansen) | ||
22 | Folketælling 1845 Status: Lokaliseret; Maribo, Fugles, Fejø, Østerbye, en gård, 107, FT-1845, (i118 Sidsle Christine Ambrosiusdatter) | ||
23 | Folketælling 1845 Status: Lokaliseret; Maribo, Fuglse, Fejø, Østerby, et Huus, 73, FT-1845, A4065 (I158 Hans Jørgen Hansen) | ||
24 | Folketælling 1850 Status: Lokaliseret; Maribo, Fugles, Fejø, Østerbye, en gård, 114, FT-1850, (i118 Sidsle Christine Ambrosiusdatter) | ||
25 | Folketælling 1850 Status: Lokaliseret; Maribo, Fuglse, Fejø, Østerby, 1 Huus, 74, FT-1850, B9413 (i158 Hans Jørgen Hansen) | ||
26 | Folketælling 1850 Status: Lokaliseret; Maribo, Fuglse, Sædinge, Sædinge, et Huus, 31, FT-1850, B5045 | ||
27 | Folketælling 1855 Status: Lokaliseret; Maribo købstad (F66) | ||
28 | Folketælling 1855 Status: Lokaliseret; Maribo Fuglse Sædinge Sædinge | ||
29 | Folketælling 1870 Holeby Sogn - Fuglse Herred - Maribo Amt | ||
30 | Folketælling 1880 Status: Lokaliseret; Maribo, Fuglse, Fejø, Østerby, Et hus, 78 F5, FT-1880, C9568, (i111 Jens Pedersen) | ||
31 | Folketælling 1880 Status: Lokaliseret; Maribo, Fuglse, Nebbelunde, Nebbelunde By, Fattighuus, 10 F1, FT-1880, C9996 | ||
32 | Folketælling 1880 Status: Lokaliseret; Errinlev by, Erriblev sogn, Fugles Herred, Maribo amt. | ||
33 | Folketælling 1880, 1 Status: Lokaliseret; Maribo, Fuglse, Femø, Nørreby, Et hus, 151, FT-1880 (1-i113 Rasmus Ambrosius Christensen) | ||
34 | Folketælling 1880, 2 Status: Lokaliseret; Maribo, Fuglse, Femø, Nørreby, Et hus, 151, FT-1880 (1-i113 Rasmus Ambrosius Christensen | ||
35 | Folketælling 1890 Errinlev by, Erriblev sogn, Fugles Herred, Maribo amt. | ||
36 | Folketælling 1901 Status: Lokaliseret; Maribo, Lollands Nørre, Nakskov, Købstad, Eiglersvej 25, 335,, 1163 F2, FT-1901, C3844 (i109 Carl August Pedersen) | ||
37 | Folketælling 1916 Status: Lokaliseret; Slotsgade 22 2sal, Kbh. (F52 Carl Sofus Olsen, Anna Marie Elisabeth Olsen) | ||
38 | Folketælling 1925 Status: Lokaliseret; Maribo - Brødregade | ||
39 | Folketælling 1925 Status: Lokaliseret; Nakskov - Sankt Nikolaj Sogn - Lollands Nørre Herred - Maribo Amt | ||
40 | Folketælling 1930 Errinlev by, Erriblev sogn, Fugles Herred, Maribo amt. | ||
41 | Folketælling 1940 (page 1) Maribo Errindlev-Olstrup Errindlev Egelund - Maribo Errindlev-Olstrup Errindlev Sjælstofte | ||
42 | Folketælling 1940 (Page 2) Maribo Errindlev-Olstrup Errindlev Egelund - Maribo Errindlev-Olstrup Errindlev Sjælstofte | ||
43 | Folketælling 1940 Matr.nr 1H (page 1) Maribo Errindlev-Olstrup Errindlev Errindlev - Maribo Errindlev-Olstrup Errindlev Skovby | ||
44 | Folketælling 1940 Matr.nr 1H (page 2) Maribo Errindlev-Olstrup Errindlev Errindlev - Maribo Errindlev-Olstrup Errindlev Skovby | ||
45 | Gravstedsbrev Status: Lokaliseret; Ingrid Agathe Pedersen | ||
46 | Gravstedsbrev Status: Lokaliseret; Kurt Elbæk Henningsen | ||
47 | Gravstedsbrev side 1 # 2 Status: Lokaliseret; Gravstedsbrev vedr. Johanne & Joakims gravsted | ||
48 | Gravstedsbrev side 2 # 2 Status: Lokaliseret; Gravstedsbrev vedr. Johanne & Joakims gravsted | ||
49 | Kirkebog død/begravet Errindlev kirke
Indeholder den side hvor Joakim Marius Emil Pedersens oplysninger står | ||
50 | Kirkebog død/begravet, Bursø kirke
side hvor oplysninger om i189 Julius Pedersen står |