Mand Hans Olsen |
Fødsel | 1780 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt |
Død | 1806 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt |
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Ole Jørgensen Bødker | F106 Gruppeskema | |
Mor | Karen Rasmusdatter | F106 Gruppeskema |
Kvinde Marie Madsdatter |
Fødsel | 19 feb. 1780 | Horslunde sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt |
Død | 27 jan. 1849 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt |
Begravelse | ||
Far | Mads Mogensen | F107 Gruppeskema | |
Mor | Maren Pedersdatter | F107 Gruppeskema |
Kvinde + Karen Hansdatter |
Fødsel | 18 dec. 1805 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt |
Død | 1 sep. 1856 | Horslunde sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Lars Hansen Clausen | F103 | |
Ægteskab |