| Mand Peter Morel Esfington Hansen |
| Fødsel | 16 dec. 1810 | Sædinge Sogn - Fuglse Herred - Maribo Amt |
| Dåb | 23 dec. 1810 | Sædinge Sogn - Fuglse Herred - Maribo Amt |
| Død | 13 feb. 1882 | |
| Begravelse | 20 feb. 1882 | Nebbelunde Kirke - Nebbelunde Sogn - Fuglse Herred - Maribo Amt |
| Ægteskab | 16 okt. 1837 | Sædinge Sogn - Fuglse Herred - Maribo Amt |
| Far | Hans Kron | F69 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Marie Larsdatter | F69 Gruppeskema | |
| Kvinde Ellen Cathrine Henrichsdatter |
| Fødsel | 18 mar. 1808 | Sædinge Sogn - Fuglse Herred - Maribo Amt |
| Dåb | 18 apr. 1808 | Sædinge Sogn - Fuglse Herred - Maribo Amt |
| Død | 30 jul. 1880 | |
| Begravelse | 04 aug. 1880 | Nebbelunde Kirke - Nebbelunde Sogn - Fuglse Herred - Maribo Amt |
| Far | Henrich Marcusen | F68 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Marcusen | F68 Gruppeskema | |
| Mand Julius Pedersen |
| Fødsel | omk 1846 | |
| Død | 07 aug. 1905 | |
| Begravelse | 11 aug. 1905 | Bursø Kirke - Bursø Sogn - Fuglse Herred - Maribo Amt |
| Mand + Christen Pedersen |
| Fødsel | 10 aug. 1851 | Sædinge - Vesterborg - Maribo amt |
| Dåb | 05 okt. 1851 | |
| Død | 21 mar. 1933 | Errindlev |
| Begravelse | 25 mar. 1933 | Errindlev kirkegård - Errindlev Sogn - Fuglse Herred - Maribo Amt |
| Ægtefælle/Partner | Kirsten Pedersen | F27 | |
| Ægteskab | 1878 | |
| Dokumenter | Folketælling 1850 Maribo, Fuglse, Sædinge, Sædinge, et Huus, 31, FT-1850, B5045 | |
| Folketælling 1855 Maribo Fuglse Sædinge Sædinge | ||
| Folketælling 1880 Maribo, Fuglse, Nebbelunde, Nebbelunde By, Fattighuus, 10 F1, FT-1880, C9996 | ||
| Kirkebog Viede, 1837, Sædinge kirke F67 Peter Morel Esfington Hansen & Ellen Catrine Henrichsdatter |
| Notater |
|
|