Navn | Hans Pedersen | |
Fødsel | 1768 | |
Køn | Mand | |
Død | 1829 | |
Person-ID | I251 | JJO |
Sidst ændret | 29 dec. 2024 |
Far | Peder Pedersen | |
Mor | Maren Jespersdatter | |
Familie-ID | F95 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maren Jørgensdatter, f. 1765 d. 1836 (Alder 71 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F94 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 dec. 2024 |