Navn | Karen Ambrosiusdatter | |
Fødsel | 1 maj 1718 | Femø sogn - Fuglse herred - Maribo amt |
Køn | Kvinde | |
Død | 27 maj 1801 | Askø Sogn - Fuglse Herred - Maribo Amt |
Person-ID | I264 | JJO |
Sidst ændret | 30 dec. 2024 |
Far | Ambrosius Jørgensen, f. 1655, Femø sogn - Fuglse herred - Maribo amt d. 3 apr. 1724, Femø sogn - Fuglse herred - Maribo amt (Alder 69 år) | |
Mor | Anna Pedersdatter, f. 1660 d. 10 okt 1735, Femø sogn - Fuglse herred - Maribo amt (Alder 75 år) | |
Familie-ID | F101 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Niels Hansen Kaare d. 6 dec. 1783, Askø Sogn - Fuglse Herred - Maribo Amt | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F100 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 dec. 2024 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |