Navn | Ambrosius Jørgensen | |
Fødsel | 1655 | Femø sogn - Fuglse herred - Maribo amt |
Køn | Mand | |
Død | 3 apr. 1724 | Femø sogn - Fuglse herred - Maribo amt |
Person-ID | I265 | JJO |
Sidst ændret | 30 dec. 2024 |
Familie | Anna Pedersdatter, f. 1660 d. 10 okt 1735, Femø sogn - Fuglse herred - Maribo amt (Alder 75 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F101 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 dec. 2024 |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |