Navn | Anna Pedersdatter | |
Fødsel | 1660 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 10 okt 1735 | Femø sogn - Fuglse herred - Maribo amt |
Person-ID | I266 | JJO |
Sidst ændret | 30 dec. 2024 |
Familie | Ambrosius Jørgensen, f. 1655, Femø sogn - Fuglse herred - Maribo amt d. 3 apr. 1724, Femø sogn - Fuglse herred - Maribo amt (Alder 69 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F101 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 dec. 2024 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |