Navn | Karen Hansdatter | |
Fødsel | 18 dec. 1805 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt |
Køn | Kvinde | |
Død | 1 sep. 1856 | Horslunde sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt |
Person-ID | I270 | JJO |
Sidst ændret | 30 dec. 2024 |
Far | Hans Olsen, f. 1780, Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt d. 1806, Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt (Alder 26 år) | |
Mor | Marie Madsdatter, f. 19 feb. 1780, Horslunde sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt d. 27 jan. 1849, Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt (Alder 68 år) | |
Familie-ID | F105 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Lars Hansen Clausen, f. 8 mar. 1804, Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt d. 3 sep. 1864, Horslunde sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt (Alder 60 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F103 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 dec. 2024 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |