Navn | Hans Olsen | |
Fødsel | 1780 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt |
Køn | Mand | |
Død | 1806 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt |
Person-ID | I273 | JJO |
Sidst ændret | 30 dec. 2024 |
Far | Ole Jørgensen Bødker, f. 1729 d. 1803 (Alder 74 år) | |
Mor | Karen Rasmusdatter, f. 1741, Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt d. 1803, Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt (Alder 62 år) | |
Familie-ID | F106 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Marie Madsdatter, f. 19 feb. 1780, Horslunde sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt d. 27 jan. 1849, Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt (Alder 68 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F105 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 dec. 2024 |