Navn | Marie Madsdatter | |
Fødsel | 19 feb. 1780 | Horslunde sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt |
Køn | Kvinde | |
Død | 27 jan. 1849 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt |
Person-ID | I274 | JJO |
Sidst ændret | 30 dec. 2024 |
Far | Mads Mogensen, f. 1746, Horslunde sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt d. 23 okt 1814, Horslunde sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt (Alder 68 år) | |
Mor | Maren Pedersdatter, f. 1745 | |
Familie-ID | F107 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Hans Olsen, f. 1780, Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt d. 1806, Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt (Alder 26 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F105 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 dec. 2024 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |