| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
| Person-ID | I9 | JJO | Svend Aage Pedersen, Indeholder familemedlemmer med tilknytning Svend Aage |
| Sidst ændret | 20 feb. 2010 | |
| Far | Svend Aage Pedersen, f. 19 aug. 1935, Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt d. 16 maj 2007, København - Rigshospitalet (Alder 71 år) | |
| Mor | Hanne Elisabeth Pedersen, f. 21 jun. 1938, Nakskov d. 30 okt 2017, Slagelse (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | 28 mar. 1959 | Maribo Domkirke - Maribo Sogn - Musse Herred - Maribo Amt |
| Kirke Maribo Domkirke - Maribo Sogn - Musse Herred - Maribo Amt |
||
| Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | K. Sigfridsson | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F11 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 okt. 2007 | |||
| Billeder | Susanne Annette Sigfridsson |
| Kirkebøger | Kirkebog født/døbt, Slagelse Sankt Mikkels Sogn Indeholder den side hvor Susanne Annette Pedersens oplysninger står |