Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Karl Johan | 02 nov. 1895 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I78 |
2 | Christiansen, Hans Anton | 30 jul. 1890 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I71 |
3 | Frandsen, E.H. | I89 | ||
4 | Pedersen, Carl Peder | omk 1883 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I202 |
5 | Pedersen, Ejler Kristian | 23 okt. 1932 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I12 |
6 | Pedersen, Elise Kristine | 11 jul. 1882 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I80 |
7 | Pedersen, Frederik Christian | 20 okt. 1880 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I201 |
8 | Pedersen, Hans Jørgen | omk 1886 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I203 |
9 | Pedersen, Joakim Marius Emil | 31 jan. 1896 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I7 |
10 | Pedersen, Peder Karl Herman | 07 jan. 1892 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I82 |
11 | Pedersen, Svend Aage | 19 aug. 1935 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I2 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henningsen, Ingrid Agathe | 5 nov. 1940 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I26 |
2 | Ottesen, Elvine Marie | 01 feb. 1880 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I86 |
3 | Ottesen, Elvine Marie | 01 feb. 1890 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I86 |
4 | Pedersen, Carl Peder | 01 feb. 1890 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I202 |
5 | Pedersen, Ejler Kristian | 5 nov. 1940 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I12 |
6 | Pedersen, Frederik Christian | 01 feb. 1890 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I201 |
7 | Pedersen, Hans Jørgen | 01 feb. 1890 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I203 |
8 | Pedersen, Joakim Marius Emil | 5 nov. 1940 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I7 |
9 | Pedersen, Johan Martin | 01 feb. 1880 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I79 |
10 | Pedersen, Johan Martin | 01 feb. 1890 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I79 |
11 | Pedersen, Johanne Mary Christine | 5 nov. 1940 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I3 |
12 | Pedersen, Svend Aage | 5 nov. 1940 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | I2 |
Match 1 til 8 fra 8
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Pedersen | 01 feb. 1880 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | F27 |
2 | Pedersen / Pedersen | 01 feb. 1890 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | F27 |
3 | Pedersen / Pedersen | 1901 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | F27 |
4 | Pedersen / Pedersen | 1906 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | F27 |
5 | Pedersen / Pedersen | 1911 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | F27 |
6 | Pedersen / Pedersen | 1916 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | F27 |
7 | Pedersen / Pedersen | 1921 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | F27 |
8 | Pedersen / Pedersen | 5 nov. 1940 | Errindlev - Fuglse Herred - Maribo Amt | F1 |