Notater:
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ambrosiusdatter, Sidsle Christine | 1789 | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt | I118 |
2 | Hansen, Rokkedreier Hans Jørgen | 28 feb. 1792 | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt | I158 |
3 | Jensdatter, M. | I120 | ||
4 | Jensen, Gaardmand Lars | 1785 | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt | I117 |
5 | Larsdatter, Karen Magarethe | 20 sep. 1814 | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt | I116 |
6 | Lausen, Jens | 1739 | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt | I119 |
7 | Nielsen Kaare, Ambrosius | 2 okt 1746 | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt | I121 |
8 | Pedersen, Gasværksarbejder Carl August | 05 aug. 1872 | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt | I109 |
9 | Rasmusdatter, Johanne Marie | 1750 | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt | I122 |
10 | Rasmussen, Rasmus Ambrosius | 20 okt. 1850 | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt | I113 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Mikkeline | 02 aug. 1894 | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt | I112 |
2 | Pedersen, Husmand Jens | 13 dec. 1883 | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt | I111 |
3 | Rasmusdatter, Karen | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt | I159 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Rasmusdatter | 18 feb. 1834 | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt | F59 |
2 | Hansen / Rasmusdatter | 01 feb. 1840 | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt | F59 |