Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frederiksen Krøyer, Claus | 1746 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt | I271 |
2 | Hansdatter, Karen | 18 dec. 1805 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt | I270 |
3 | Hansen Clausen, Lars | 8 mar. 1804 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt | I269 |
4 | Larsdatter, Thrine | 24 nov. 1830 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt | I268 |
5 | Olsen, Hans | 1780 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt | I273 |
6 | Rasmusdatter, Karen | 1741 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt | I276 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frederiksen Krøyer, Claus | 6 mar. 1814 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt | I271 |
2 | Madsdatter, Marie | 27 jan. 1849 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt | I274 |
3 | Nielsdatter, Ellen | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt | I272 | |
4 | Olsen, Hans | 1806 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt | I273 |
5 | Rasmusdatter, Karen | 1803 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt | I276 |