Navn | Johanne Marie Rasmusdatter | |
Fødsel | 1750 | Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 1817 | |
Person-ID | I122 | JJO |
Sidst ændret | 30 dec. 2024 |
Familie | Ambrosius Nielsen Kaare, f. 2 okt 1746, Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt ![]() | |||||||
Ægteskab | 1775 | Fejø kirke - Fejø sogn - Fuglse herred - Maribo amt. ![]() |
||||||
Folketælling | 1801 | Fejø - Fuglse herred - Maribo amt. ![]() |
||||||
![]() |
Folketælling 1801 Maribo, Fugles, Fejø, Østerbye,,5, FT-1801, a3924 (i118 Sidsle Christine Ambrosiusdatter) |
|||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F48 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 21 jan. 2009 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |