Navn | Anna Marie Elisabeth Olsen | |
Fødsel | 14 dec. 1870 | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I130 | JJO |
Sidst ændret | 4 jan. 2009 |
Mor | Caroline Christine Nielsen, f. 04 jun. 1847 | |
Familie-ID | F51 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Kokskører Carl Sofus Olsen, f. 05 mar. 1870 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Dokumenter | ![]() | Folketælling 1916 Slotsgade 22 2sal, Kbh. (F52 Carl Sofus Olsen, Anna Marie Elisabeth Olsen) | ||||||||
Familie-ID | F52 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 4 jan. 2009 |