Navn | Ketty Agnete Pedersen | |
Fødsel | 19 jun. 1932 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 04 okt. 2004 | |
Person-ID | I169 | JJO |
Sidst ændret | 21 jan. 2009 |
Familie | Jens Jakob Karlsen, f. 05 jul. 1933 d. 21 sep. 1989 (Alder 56 år) | |||
Ægteskab | 21 feb. 1953 | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F62 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 21 jan. 2009 |