Navn | Johanne Gertrud Pedersen | |
Fødsel | 14 okt. 1878 | Hunseby ![]() |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I174 | JJO |
Sidst ændret | 25 jan. 2009 |
Familie | Vand & Gasmester Karl Kristian Valdemar Pedersen, f. 02 jan. 1886, Maribo ![]() | |||||||
Folketælling | 1925 | Maribo - Brødregade 15 ![]() |
||||||
![]() |
Folketælling 1925 Maribo - Brødregade |
|||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F64 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 26 jan. 2009 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |