Navn | Erik Kristian Pedersen | |
Fødsel | 10 aug. 1908 | Maribo ![]() |
Køn | Mand | |
Person-ID | I175 | JJO |
Sidst ændret | 25 jan. 2009 |
Far | Vand & Gasmester Karl Kristian Valdemar Pedersen, f. 02 jan. 1886, Maribo ![]() | |
Mor | Johanne Gertrud Pedersen, f. 14 okt. 1878, Hunseby ![]() | |
Folketælling | 1925 | Maribo - Brødregade 15 ![]() |
![]() |
Folketælling 1925 Maribo - Brødregade |
|
Familie-ID | F64 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |