Navn | Helene Pedersen | |
|
||
Fødsel | 22 jan. 1857 | Sverige ![]() |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I178 | JJO |
Sidst ændret | 25 jan. 2009 |
Familie | Frederik Ferdinand Pedersen, f. 24 feb. 1854, Maribo ![]() | |||
Folketælling | 1925 | Maribo - Brødregade 15 ![]() |
||
![]() |
Folketælling 1925 Maribo - Brødregade |
|||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F65 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 26 jan. 2009 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |