Navn | Maren Marcusen | |
|
||
Fødsel | omk 1776 | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I186 | JJO |
Sidst ændret | 17 feb. 2010 |
Far | Jørgen | |
Familie-ID | F87 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Henrich Marcusen, f. omk 1757 | |||||||||||
Ægteskab | 1790 | |||||||||||
Folketælling | 1801 | Sædinge Sogn - Fuglse Herred - Maribo Amt ![]() |
||||||||||
![]() |
Folketælling 1801 Maribo, Fuglse, Sædinge, Lille Seddinge Bye, , 8, FT-1801, B4186 |
|||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F68 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 17 feb. 2010 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |