Navn | Mette Jensdatter | |
Fødsel | 1775 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 23 dec. 1814 | Birket Sogn - Lollands Nørre Herred - Maribo Amt ![]() |
Person-ID | I262 | JJO |
Sidst ændret | 30 dec. 2024 |
Familie | Carsen Nielsen, f. 1766, Birket Sogn - Lollands Nørre Herred - Maribo Amt ![]() ![]() | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F99 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 dec. 2024 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |