Navn | Anna Pedersdatter | |
Fødsel | 1660 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 10 okt 1735 | Femø sogn - Fuglse herred - Maribo amt ![]() |
Person-ID | I266 | JJO |
Sidst ændret | 30 dec. 2024 |
Familie | Ambrosius Jørgensen, f. 1655, Femø sogn - Fuglse herred - Maribo amt ![]() ![]() | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F101 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 dec. 2024 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |