Navn | Karen Hansdatter | |
Fødsel | 18 dec. 1805 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 1 sep. 1856 | Horslunde sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt ![]() |
Person-ID | I270 | JJO |
Sidst ændret | 30 dec. 2024 |
Far | Hans Olsen, f. 1780, Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt ![]() ![]() | |
Mor | Marie Madsdatter, f. 19 feb. 1780, Horslunde sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt ![]() ![]() | |
Familie-ID | F105 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Lars Hansen Clausen, f. 8 mar. 1804, Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt ![]() ![]() | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F103 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 dec. 2024 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |