Navn | Karen Rasmusdatter | |
Fødsel | 1741 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 1803 | Vesterborg sogn - Lollands Nørre herred - Maribo amt ![]() |
Person-ID | I276 | JJO |
Sidst ændret | 30 dec. 2024 |
Familie | Ole Jørgensen Bødker, f. 1729 d. 1803 (Alder 74 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F106 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 dec. 2024 |