Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 nov. 1895 | I78 |
2 | ![]() | 30 jul. 1890 | I71 |
3 | ![]() | I89 | |
4 | ![]() | omk 1883 | I202 |
5 | ![]() | 23 okt. 1932 | I12 |
6 | ![]() | 11 jul. 1882 | I80 |
7 | ![]() | 20 okt. 1880 | I201 |
8 | ![]() | omk 1886 | I203 |
9 | ![]() | 31 jan. 1896 | I7 |
10 | ![]() | 07 jan. 1892 | I82 |
11 | ![]() | 19 aug. 1935 | I2 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 nov. 1940 | I26 |
2 | ![]() | 01 feb. 1880 | I86 |
3 | ![]() | 01 feb. 1890 | I86 |
4 | ![]() | 01 feb. 1890 | I202 |
5 | ![]() | 5 nov. 1940 | I12 |
6 | ![]() | 01 feb. 1890 | I201 |
7 | ![]() | 01 feb. 1890 | I203 |
8 | ![]() | 5 nov. 1940 | I7 |
9 | ![]() | 01 feb. 1880 | I79 |
10 | ![]() | 01 feb. 1890 | I79 |
11 | ![]() | 5 nov. 1940 | I3 |
12 | ![]() | 5 nov. 1940 | I2 |
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Pedersen / Pedersen | 01 feb. 1880 | F27 |
2 | Pedersen / Pedersen | 01 feb. 1890 | F27 |
3 | Pedersen / Pedersen | 1901 | F27 |
4 | Pedersen / Pedersen | 1906 | F27 |
5 | Pedersen / Pedersen | 1911 | F27 |
6 | Pedersen / Pedersen | 1916 | F27 |
7 | Pedersen / Pedersen | 1921 | F27 |
8 | Pedersen / Pedersen | 5 nov. 1940 | F1 |