Notater:
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 nov. 1879 | I70 |
2 | ![]() | 15 dec. 1895 | I78 |
3 | ![]() | 26 dec. 1890 | I71 |
4 | ![]() | 21 jul. 1895 | I65 |
5 | ![]() | I89 | |
6 | ![]() | 02 apr. 1931 | I26 |
7 | ![]() | 21 sep. 1924 | I13 |
8 | ![]() | 11 dec. 1932 | I12 |
9 | ![]() | 26 dec. 1880 | I201 |
10 | ![]() | I214 | |
11 | ![]() | 25 maj 1896 | I7 |
12 | ![]() | 20 jun. 1879 | I79 |
13 | ![]() | 02 apr. 1892 | I82 |
14 | ![]() | 03 jun. 1894 | I83 |
15 | ![]() | 28 dec. 1819 | I197 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmeret ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 apr. 1894 | I70 |
2 | ![]() | 03 apr. 1910 | I78 |
3 | ![]() | 1892 | I69 |
4 | ![]() | 02 okt 1904 | I71 |
5 | ![]() | I89 | |
6 | ![]() | 30 sep. 1894 | I201 |
7 | ![]() | 03 apr. 1910 | I7 |
8 | ![]() | 09 apr. 1893 | I79 |
9 | ![]() | 06 okt 1912 | I3 |
10 | ![]() | 22 apr. 1906 | I82 |
11 | ![]() | 12 apr. 1908 | I83 |
12 | ![]() | 06 apr. 1834 | I197 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Ottesen / Ottesen | 22 apr. 1906 | F31 |
2 | Pedersen / Frandsen | F32 | |
3 | Pedersen / Pedersen | 29 apr. 1904 | F29 |
4 | Pedersen / Pedersen | 03 nov. 1922 | F1 |